Maskinliste
Modell ![]() |
Type ![]() |
Løftekapasitet ![]() |
Antall | Løftetabell | Bilde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr LTM 11200-9.1 | Terrenggående | 1200 tonn | ||||
| Liebherr LG 1750 | Fagverkskran | 750 tonn | ||||
| Demag CC 2800-1 | Beltegående | 600 tonn | ||||
| Demag AC 500-1 | Terrenggående | 500 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1500-8.1 | Terrenggående | 500 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1400-7.1 | Terrenggående | 400 tonn | ||||
| Demag CC 2400-1 | Beltegående | 400 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1350-6.1 | Terrenggående | 350 tonn | ||||
| Liebherr LR 1300 | Beltegående | 300 tonn | ||||
| Demag AC 300 | Terrenggående | 300 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1300 | Terrenggående | 300 tonn | ||||
| Demag AC 665 | Terrenggående | 250 tonn | ||||
| Demag AC 665 | Terrenggående | 250 tonn | ||||
| Demag AC 615 | Terrenggående | 225 tonn | ||||
| Grove GMK 5220 | Terrenggående | 220 tonn | ||||
| Demag TC 1000 | Fagverkskran | 220 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1220-5.1 | Terrenggående | 220 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1200-5.1 | Terrenggående | 200 tonn | ||||
| Grove GMK 5200 | Terrenggående | 200 tonn | ||||
| Demag AC 200-1 | Terrenggående | 200 tonn | ||||
| Demag AC 200-1 | Terrenggående | 200 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1160.2 | Terrenggående | 160 tonn | ||||
| Liebherr LR 1160 | Beltegående | 160 tonn | ||||
| Faun ATF 160G-5 | Terrenggående | 160 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1160-5.1 | Terrenggående | 160 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1160/2 | Terrenggående | 160 tonn | ||||
| Demag AC 160-2 | Terrenggående | 160 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1150/1 | Terrenggående | 150 tonn | ||||
| Demag AC 435 | Terrenggående | 150 tonn | ||||
| Demag AC 140 | Terrenggående | 140 tonn | ||||
| Liebherr LG 1130 | Fagverkskran | 130 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1130-5.1 | Terrenggående | 130 tonn | ||||
| Liebherr LR 1130 | Beltegående | 130 tonn | ||||
| Grove GMK 5130-1 | Terrenggående | 130 tonn | ||||
| Demag AC 395 | Terrenggående | 120 tonn | ||||
| Demag AC 120-1 | Terrenggående | 120 tonn | ||||
| Faun ATF 120-5 | Terrenggående | 120 tonn | ||||
| Grove GMK 5100 | Terrenggående | 100 tonn | ||||
| Liebherr LTR 1100 | Beltegående | 100 tonn | ||||
| Demag AC 100 | Terrenggående | 100 tonn | ||||
| Grove GMK 4100L | Terrenggående | 100 tonn | ||||
| Demag AC 265 | Terrenggående | 100 tonn | ||||
| Demag AC 100/4 | Terrenggående | 100 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1100/1 | Terrenggående | 100 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1090/2 | Terrenggående | 90 tonn | ||||
| Faun ATF 90G-4 | Terrenggående | 90 tonn | ||||
| Kato KA 900 | Terrenggående | 90 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1090-4.1 | Terrenggående | 90 tonn | ||||
| Liebherr HD 952 | Beltegående | 90 tonn | ||||
| Kato KA 800 | Terrenggående | 80 tonn | ||||
| Grove GMK 4080-1 | Terrenggående | 80 tonn | ||||
| Demag CC 280 | Beltegående | 80 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1080/1 | Terrenggående | 80 tonn | ||||
| Demag AC 80/2 | Terrenggående | 80 tonn | ||||
| Faun ATF 80-4 | Terrenggående | 80 tonn | ||||
| Grove GMK 4075 | Terrenggående | 75 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1070-4.1 | Terrenggående | 70 tonn | ||||
| Faun ATF 70-4 | Terrenggående | 70 tonn | ||||
| Tadano GR 700 EXL | Terrenggående | 70 tonn | ||||
| Faun ATF 65 G-4 | Terrenggående | 65 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1060/2 | Terrenggående | 60 tonn | ||||
| Faun ATF 60-4 | Terrenggående | 60 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1055-3.1 | Terrenggående | 55 tonn | ||||
| Demag AC 55 city | Citykran | 55 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1055-3.2 | Terrenggående | 55 tonn | ||||
| Tadano GR 550 EXL | Terrenggående | 55 tonn | ||||
| Grove RT 760 E | Terrenggående | 50 tonn | ||||
| Kato NK 500EV | Truckmontert | 50 tonn | ||||
| Faun ATF 50-3 | Terrenggående | 50 tonn | ||||
| Demag AC 50-1 | Terrenggående | 50 tonn | ||||
| Tadano TG 500 | Truckmontert | 50 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1050-3.1 | Terrenggående | 50 tonn | ||||
| Grove GMK 3050-1 | Terrenggående | 50 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1045-3.1 | Terrenggående | 45 tonn | ||||
| Faun ATF 45-3 | Terrenggående | 45 tonn | ||||
| Faun ATF 40-3 | Terrenggående | 40 tonn | ||||
| Tadano TR 400E | Terrenggående | 40 tonn | ||||
| Demag AC 95 | Terrenggående | 40 tonn | ||||
| Demag AC 95 | Terrenggående | 35 tonn | ||||
| Liebherr LTM 1030-2.1 | Terrenggående | 35 tonn | ||||
| Tadano TR 300E | Terrenggående | 30 tonn | ||||
| Faun ATF 30-2L | Terrenggående | 30 tonn | ||||
| Kato KR 300 | Terrenggående | 30 tonn | ||||
| Demag AC 25 City | Citykran | 25 tonn | ||||
| Demag AC 75 | Citykran | 25 tonn | ||||
| Tadano TR 250 EX | Terrenggående | 25 tonn | ||||
| Kato KR 250 | Terrenggående | 25 tonn | ||||
| Kato CR 250 | Citykran | 25 tonn | ||||
| Kato NK 250EV | Truckmontert | 25 tonn | ||||
| Kato CR 100 | Terrenggående | 10 tonn | ||||
| Maeda MC 405 | Beltegående | 4 tonn |


